Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloMSI G27CQ4 E2 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero
MSIMSI G27CQ4 E2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Nero
Spedizioni disponibili
MSI G27CQ4 E2. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 90,9 - 251,1 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 170 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 91% |
| Copertura sRGB (tipica) | 114% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 225,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 457,9 mm |
| Peso (con supporto) | 4,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 75,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 372,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 698 mm |
| Profondità imballo | 172 mm |
| Altezza imballo | 488 mm |
| Peso dell'imballo | 6,5 kg |
- Disponibilità
- Al momento non disponibile
- Dimensioni schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Colore del prodotto
- Nero
- Posizionamento di mercato
- Giocare
- Tipologia HD
- Wide Quad HD
- Tecnologia display
- LCD
- Forma dello schermo
- Curvo
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- G
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- G
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 33 kWh
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 60 kWh
- Tipo di pannello
- VA
- Rapporto di contrasto
- 3000:1
- Tempo massimo di refresh
- 170 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- AMD FreeSync
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Blocco cavo
- Sì
Nuovo prodotto






