Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrello- In offerta!
Epson EcoTank ET-3956. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 23 ppm. Copia: Mono copia. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13,5 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 0 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 0 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 0 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 0 mm |
| Margini di stampa | 3 mm |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| velocità di scansione (nero) | 5 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 3,5 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 30 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 15 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,9 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,09 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 375 mm |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 15100 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 4 utente(i) |
| Peso supporti | 64 - 300 g/m² |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 giorni
- Wi-Fi
- Sì
- Colore del prodotto
- Bianco
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Stampa
- Stampa a colori
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 35 ppm
- Copia
- Mono copia
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano
- Fax
- No
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 250 fogli
- Capacità di produzione totale
- 30 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Tipi di supporti per vassoio della carta
- Carta normale
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Casa e ufficio
- Copia duplex
- Sì
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Stampa diretta
- Sì
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Funzione duplex
- Copia, Stampa, Scansione
Nuovo prodotto




