Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloBrother DCP-T580DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi
BROTHERBrother DCP-T580DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 6000 DPI, Copia a colori, A4, Nero
Spedizioni disponibili
Brother DCP-T580DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,6 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 16 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1800 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 28,5 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 16 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 149 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 461 mm |
| Profondità imballo | 218 mm |
| Altezza imballo | 501 mm |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 giorni
- Wi-Fi
- Sì
- Colore del prodotto
- Nero
- RAM installata
- 128 MB
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Stampa
- Stampa a colori
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 1200 x 6000 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 16 ppm
- Copia
- Copia a colori
- Risoluzione di copia massima
- 1200 x 1800 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 2400 DPI
- Fax
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 1000 pagine per mese
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 150 fogli
- Capacità di produzione totale
- 50 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Collegamento ethernet LAN
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa e ufficio
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Funzione duplex
- Stampa
Nuovo prodotto

