Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrello- In offerta!
MSI MAG 274CQF Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
MSIMSI MAG 274CQF, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, 0,5 ms, Nero
Spedizioni disponibili
MSI MAG 274CQF. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tempo di risposta: 0,5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | Rapid VA |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Range di scansione orizzontale | 71,04 - 266,4 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 93% |
| Copertura sRGB (tipica) | 128% |
| Copertura RGB Adobe | 89% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 93% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 438 mm |
| Peso (con supporto) | 3,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 77 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364 mm |
| Peso (senza supporto) | 3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 765 mm |
| Profondità imballo | 165 mm |
| Altezza imballo | 515 mm |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 settimane
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Colore del prodotto
- Nero
- Posizionamento di mercato
- Gaming
- Tipologia HD
- Wide Quad HD
- Forma dello schermo
- Curvo
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- G
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 25 kWh
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 40 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Tipo di pannello
- Rapid VA
- Rapporto di contrasto
- 5000:1
- Tempo massimo di refresh
- 180 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
- Blocco cavo
- Sì
- Tempo di risposta
- 0,5 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
Nuovo prodotto






