Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrello- In offerta!
Siemens iQ300 SN63HX03VE lavastoviglie A scomparsa totale 14 coperti C
SIEMENSSiemens iQ300 SN63HX03VE, A scomparsa totale, Dimensione massima (60 cm), Acciaio inox, Pulsanti, 1,75 m, 1,65 m
Spedizioni disponibili
Siemens iQ300 SN63HX03VE. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Acciaio inox. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 46 dB. Regolazione piedini: 6 cm, Applicazioni per il controllo supportate: Home Connect. Classe efficienza energetica: C, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 75 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 815 mm
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Tipo di cestello superiore | Siemens rackMatic |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello superiore | Pieghevole |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Rapido 45 °C |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 295 min |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Ergonomia | |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 6 cm |
| Allarme | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Home Connect |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,736 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 43,9 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 33,7 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
- Disponibilità
- Spedizione in 2-3 settimane
- Posizionamento dell'apparecchio
- A scomparsa totale
- Display incorporato
- Sì
- Classe emissione rumore
- C
- Emissione acustica
- 46 dB
- Classe efficienza energetica
- C
- Quantità programmi di lavaggio
- 6
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Sì
- Consumo energetico per 100 cicli
- 75 kWh
- Larghezza
- 598 mm
- Dimensione
- Dimensione massima (60 cm)
- Pannellabile
- Sì
- Numero di coperti
- 14 coperti
- Temperatura (max)
- 70 °C
- Ciclo
- 295 min
- Consumo di acqua per ciclo
- 9 L
Nuovo prodotto

