Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloBeko b300 BDIS16030. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore pannello di controllo: Nero. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 48 dB. Regolazione piedini: 10 cm. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 11,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 67 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 818 mm
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Addolcitore d'acqua regolabile | No |
| Lunghezza tubo interno | 1,3 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,3 m |
| Diametro del tubo | 1,6 cm |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 26 cm |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 29,5 cm |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Cestello portaposate rimovibile | Sì |
| Portaposate aggiuntivo | No |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Fisso |
| Cerniera autobilanciante | Sì |
| Pannello porta incluso | Sì |
| Supporti superiori regolabili per le tazze del cestello | Sì |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 48 dB |
| Programmi speciali | Auto, Clean&Shine, Eco, Intensivo, Mini, Quick&Shine |
| Sistema di asciugatura | Statico |
| Prestazioni di asciugatura | C |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
| Ciclo | 558 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 30 min |
| Avvio ritardato (min) | 3 h |
| Conto alla rovescia | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Tipo motore | Spazzolato |
| Ergonomia | |
| Dosaggio di risciacquo regolabile | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 10 cm |
| Compatibile con l'estensione del tubo flessibile | Sì |
| Estensione dei piedi (min) | 0 mm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,674 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 11,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 67 kWh |
| Carico collegato (max.) | 2100 W |
| Potenza di riscaldamento | 1800 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 13 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 49,9 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 448 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 818 mm |
| Peso | 30 kg |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 82 cm |
| Peso del pannello personalizzato (min) | 2,5 kg |
| Peso del pannello personalizzato (max) | 5,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Strumenti necessari | Cassetta degli attrezzi standard |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in legno | 638 g |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 giorni
- Posizionamento dell'apparecchio
- A scomparsa totale
- Display incorporato
- Sì
- Classe emissione rumore
- C
- Emissione acustica
- 48 dB
- Classe efficienza energetica
- D
- Quantità programmi di lavaggio
- 6
- Consumo energetico per 100 cicli
- 67 kWh
- Larghezza
- 448 mm
- Dimensione
- Compatta (45 cm)
- Pannellabile
- Sì
- Numero di coperti
- 10 coperti
- Ciclo
- 558 min
- Consumo di acqua per ciclo
- 11,9 L
- Sistema protezione traboccamento acqua
- Sì
Nuovo prodotto






