Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloSmeg Lavasciuga LSIA147 Bianco. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 4 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Angolo di apertura della porta: 110°, Lunghezza cavo: 2,25 m. Classe di efficienza energetica (lavaggio): E, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): E, Consumo di acqua (lavaggio): 44 L. Paese di origine: Italia
| Design | |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Finestra visuale | Sì |
| Volume cestello | 52 L |
| Materiale vasca | Polipropilene |
| Prestazione | |
| Capacità di asciugatura | 4 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 7 kg |
| Durata ciclo lavaggio | 170 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 330 min |
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Eco, Lana, Intenso, Mix, Notte, Rapido, Sport, Sintetico, Delicati/Seta |
| Programmi di asciugatura | Delicati/Seta, Stoffa |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Umidità residua | 48% |
| Ergonomia | |
| Contenitore di detersivo liquido | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 110° |
| Lunghezza cavo | 2,25 m |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | E |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,774 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 77 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 2,664 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 68 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 266 kWh |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 560 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 82,5 kg |
| Diametro porta | 30 cm |
| Peso dell'imballo | 84 kg |
- Disponibilità
- Al momento non disponibile
- Colore del prodotto
- Bianco
- Posizionamento dell'apparecchio
- Da incasso
- Display incorporato
- Sì
- Classe emissione rumore
- A
- Tipo di carica
- Caricamento frontale
- Cerniera porta
- Sinistra
- Velocità di centrifuga massima
- 1400 Giri/min
- Classe di efficienza della centrifuga
- B
- Silenziosità (centrifuga)
- 72 dB
- Partenza differita
- Sì
- Sistema di sicurezza Aquastop
- Sì
- Protezione per i bambini
- Sì
- Indicatore del tempo rimanente
- Sì
- Profondità
- 560 mm
- Capacità di asciugatura
- 4 kg
- Capacità di lavaggio
- 7 kg
- Funzione antipiega
- Sì
- Velocità di centrifuga regolabile
- Sì
- Classe di efficienza energetica (lavaggio)
- E
- Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura)
- E
- Consumo di acqua (lavaggio)
- 44 L
- Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio)
- 77 kWh
- Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura)
- 68 L
- Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura)
- 266 kWh
- Programmi di asciugatura
- Delicati/Seta, Stoffa
- Sistema protezione traboccamento acqua
- Sì
Nuovo prodotto

