Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloSpesso acquistati assieme
Frigorifero americano ad alta capacità
La soluzione ideale se hai bisogno di conservare tanti alimenti. Definito "Americano" per via della popolarità negli Stati Uniti, questo frigorifero ha due porte distinte in base alla funzione: a destra c'è il frigorifero, mentre a sinistra c'è il freezer. Il vantaggio di questo frigorifero è che ha una capacità di gran lunga superiore ai modelli tradizionali, consentendoti di organizzare tutta la spesa senza problemi anche se hai una famiglia numerosa.
LG GML960PYFE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Argento. Capacità netta totale: 637 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 363 L, Capacità lorda frigorifero: 385 L, Variabile di temperatura frigo: 1 - 7 °C. Capacità netta congelatore: 274 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m
La soluzione ideale se hai bisogno di conservare tanti alimenti. Definito "Americano" per via della popolarità negli Stati Uniti, questo frigorifero ha due porte distinte in base alla funzione: a destra c'è il frigorifero, mentre a sinistra c'è il freezer. Il vantaggio di questo frigorifero è che ha una capacità di gran lunga superiore ai modelli tradizionali, consentendoti di organizzare tutta la spesa senza problemi anche se hai una famiglia numerosa.
LG GML960PYFE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Argento. Capacità netta totale: 637 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 363 L, Capacità lorda frigorifero: 385 L, Variabile di temperatura frigo: 1 - 7 °C. Capacità netta congelatore: 274 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Prime Silver |
Pannellabile | No |
Funzione porta a porta | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Metallo |
Ripiani regolabili | No |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Ventilato | Sì |
Pannello porta incluso | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 637 L |
Capacità lorda totale | 676 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
Tipo di filtro dell'acqua | Bottiglia per filtrare l'acqua |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Filtro antiodore | No |
Funzione vacanza | Sì |
Sistema di raffreddamento triplo | No |
Ionizzatore | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 363 L |
Capacità lorda frigorifero | 385 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Disegnatore telescopico | No |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Numero di balconcini | 0 |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Cassetto per barattoli | No |
Rivestimento antibatterico | No |
Sigillo antibatterico | No |
Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 274 L |
Capacità lorda congelatore | 294 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
Luce interna del congelatore | No |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 0 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Funzione SuperFrost | No |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Zona convertibile | |
Vano convertibile | No |
Ergonomia | |
Vano bevande | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Rotelle | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Defrost water drain | No |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 359 kWh |
Tipo di presa | Tipo G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 13 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 914 mm |
Profondità | 729 mm |
Altezza | 1792 mm |
Peso | 134 kg |
Profondità senza maniglia | 72,9 cm |
Larghezza con porta aperta | 166,7 cm |
Profondità con porta aperta | 110,4 cm |
Larghezza del compartimento | 92,4 cm |
Profondità del compartimento | 77,9 cm |
Altezza del compartimento | 179,7 cm |
Dati su imballaggio | |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 972 x 770 x 1881 mm |
Larghezza imballo | 972 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1881 mm |
Peso dell'imballo | 144 kg |
Altre caratteristiche | |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Termostato | Sì |
Luce interna | Sì |
Dimensioni del compartimento di installazione | 924 x 779 x 1797 mm |
Posizione di controllo | Interno |
Anno del modello | 2023 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 43 °C |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Griglio a Z | No |
Dati logistici | |
Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
Ordine minimo | 1 pz |
Nome di spedizione | GML960PYFE.APYQLGU |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 giorni
- Colore del prodotto
- Argento
- Peso
- 134 kg
- Posizionamento dell'apparecchio
- Libera installazione
- Display incorporato
- Sì
- Capacità netta totale
- 637 L
- Classe climatica
- T
- Classe emissione rumore
- C
- Emissione acustica
- 40 dB
- Capacità netta frigorifero
- 363 L
- No Frost (frigorifero)
- Sì
- Sistema Multi-Airflow (frigorifero)
- Sì
- Numero di ripiani frigorifero
- 5
- Numero di cassetti per verdura
- 2
- Posizione del congelatore
- Posto in basso
- Capacità netta congelatore
- 274 L
- Capacità di congelamento
- 12 kg/24h
- Autonomia senza energia elettrica
- 11 h
- Punteggio
- 4*
- No Frost (congelatore)
- Sì
- Numero di ripiani congelatore
- 6
- Classe efficienza energetica
- E
- Consumo energetico annuo
- 359 kWh
- Produzione ghiaccio
- Sì
- Compartimento zona fresca
- Sì
- Design del prodotto
- Porta francese
- Dispenser acqua
- Sì
- Larghezza
- 914 mm
- Profondità
- 729 mm
- Altezza
- 1792 mm
Nuovo prodotto