Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloCandy Fresco CNBQT3519EW. Capacità netta totale: 284 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 211 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 73 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 226 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 284 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 211 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 73 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 226 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,3 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 60 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | Sì |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 giorni
- Colore del prodotto
- Bianco
- Peso
- 60 kg
- Posizionamento dell'apparecchio
- Da incasso
- Display incorporato
- Sì
- Capacità netta totale
- 284 L
- Classe climatica
- SN-T
- Classe emissione rumore
- B
- Emissione acustica
- 35 dB
- Capacità netta frigorifero
- 211 L
- No Frost (frigorifero)
- Sì
- Sistema Multi-Airflow (frigorifero)
- Sì
- Numero di ripiani frigorifero
- 4
- Numero di cassetti per verdura
- 2
- Posizione del congelatore
- Posto in basso
- Capacità netta congelatore
- 73 L
- Capacità di congelamento
- 6 kg/24h
- Autonomia senza energia elettrica
- 9 h
- Punteggio
- 4*
- No Frost (congelatore)
- Sì
- Numero di ripiani congelatore
- 3
- Classe efficienza energetica
- E
- Consumo energetico annuo
- 226 kWh
- Produzione ghiaccio
- No
- Funzione Super Cool
- Sì
- Funzione congelamento veloce
- No
- Compartimento zona fresca
- Sì
- Larghezza
- 540 mm
- Profondità
- 550 mm
- Altezza
- 1935 mm
Nuovo prodotto






