Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloCandy CNBQL3518EV. Capacità netta totale: 268 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 194 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 74 L, Capacità di congelamento: 3 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 220 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 268 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| modalità ECO | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 194 L |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 74 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 220 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,8 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,2 cm |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | Sì |
- Disponibilità
- Spedizione in 3-4 giorni
- Colore del prodotto
- Bianco
- Peso
- 56 kg
- Posizionamento dell'apparecchio
- Da incasso
- Display incorporato
- No
- Capacità netta totale
- 268 L
- Classe climatica
- SN-ST
- Classe emissione rumore
- B
- Emissione acustica
- 35 dB
- Capacità netta frigorifero
- 194 L
- No Frost (frigorifero)
- No
- Sistema Multi-Airflow (frigorifero)
- No
- Numero di ripiani frigorifero
- 4
- Numero di cassetti per verdura
- 1
- Posizione del congelatore
- Posto in alto
- Capacità netta congelatore
- 74 L
- Capacità di congelamento
- 3 kg/24h
- Autonomia senza energia elettrica
- 13 h
- Punteggio
- 4*
- No Frost (congelatore)
- No
- Numero di ripiani congelatore
- 3
- Classe efficienza energetica
- E
- Consumo energetico annuo
- 220 kWh
- Produzione ghiaccio
- No
- Funzione Super Cool
- Sì
- Funzione congelamento veloce
- No
- Compartimento zona fresca
- No
- Larghezza
- 540 mm
- Profondità
- 550 mm
- Altezza
- 1772 mm
Nuovo prodotto






