Carrello
Non ci sono altri prodotti nel tuo carrelloLG GTB574PZHZD Doppia porta , Platino, Argento 438L. Capacità netta totale: 438 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: T, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 321 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 117 L, Capacità di congelamento: 5,4 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 286 kWh
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Platino, Argento |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Certificazione | CE |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 438 L |
Capacità lorda totale | 471 L |
Classe climatica | T |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Dispenser acqua | No |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 321 L |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 7 |
Porta uova | Sì |
Rivestimento antibatterico | Sì |
Compartimento antibatterico | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 117 L |
Capacità lorda congelatore | 136 L |
Capacità di congelamento | 5,4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Balconcini del freezer | 2 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 286 kWh |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Alimentazione | Elettrico |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 730 mm |
Altezza | 1780 mm |
Profondità senza maniglia | 69,5 cm |
Peso | 73 kg |
Larghezza imballo | 740 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1860 mm |
Peso dell'imballo | 83 kg |
Altre caratteristiche | |
Nome originale del modello | GTB574PZHZD |
- Disponibilità
- Al momento non disponibile
- Colore del prodotto
- Platino, Argento
- Posizionamento dell'apparecchio
- Libera installazione
- Display incorporato
- Sì
- Capacità netta totale
- 438 L
- Classe climatica
- T
- Classe emissione rumore
- C
- Emissione acustica
- 39 dB
- Capacità netta frigorifero
- 321 L
- No Frost (frigorifero)
- Sì
- Sistema Multi-Airflow (frigorifero)
- Sì
- Numero di ripiani frigorifero
- 3
- Numero di cassetti per verdura
- 1
- Posizione del congelatore
- Posto in alto
- Capacità netta congelatore
- 117 L
- Capacità di congelamento
- 5,4 kg/24h
- Autonomia senza energia elettrica
- 13 h
- Punteggio
- 4*
- No Frost (congelatore)
- Sì
- Numero di ripiani congelatore
- 1
- Classe efficienza energetica
- E
- Consumo energetico annuo
- 286 kWh
- Produzione ghiaccio
- Sì
- Funzione Super Cool
- Sì
- Compartimento zona fresca
- Sì
Nuovo prodotto